Pres Stud.est Underst  Interest Useful  Org.   Justif. Demand. Respect
92,50	4,17	4,63	4,00	3,75	4,13	4,75	4,13	4,88
99,55	4,55	4,64	4,36	4,55	4,73	4,91	4,55	4,55
78,75	3,83	4,50	3,67	3,75	4,00	4,08	4,36	4,00
92,00	4,40	5,00	5,00	4,80	4,80	4,80	4,20	5,00
82,18	4,42	4,19	4,00	3,90	4,30	4,65	4,45	4,85
89,05	4,75	4,50	4,40	4,40	4,55	4,70	4,25	4,90
80,50	3,73	3,39	2,94	2,94	3,19	3,53	4,53	3,20
91,36	3,86	3,73	3,36	3,91	3,80	4,11	4,78	4,27
92,00	3,75	4,00	4,20	4,40	4,20	4,60	4,40	4,80
99,00	4,50	5,00	4,50	5,00	4,50	4,25	4,75	5,00
95,68	4,22	4,36	4,09	4,27	4,55	4,45	4,14	4,45
97,43	4,00	4,00	4,14	4,00	4,00	4,43	3,86	4,14
88,41	4,88	3,94	4,29	4,35	4,35	4,71	4,41	4,76
84,17	4,17	3,83	3,33	3,50	3,17	3,83	3,17	4,67
96,13	4,50	4,63	4,25	4,38	4,50	4,50	4,50	4,88
96,75	4,60	4,69	4,50	4,56	4,63	4,56	4,19	4,31
89,07	3,83	3,71	3,43	3,57	3,57	2,92	4,46	3,64
98,57	4,20	4,14	3,86	4,14	4,00	3,29	4,43	4,14
88,25	4,20	4,00	3,83	3,92	3,92	4,09	4,55	4,42
100,00	4,67	4,83	5,00	4,67	4,83	5,00	4,50	5,00
75,30	3,65	2,39	2,65	2,41	2,00	3,00	3,50	2,82
76,20	4,20	4,40	4,40	4,60	4,40	4,60	4,20	4,50
82,65	4,31	4,25	4,06	3,65	3,82	4,12	3,29	4,88
87,50	3,78	4,18	4,00	4,36	4,36	4,70	4,60	4,70
92,50	4,56	4,73	4,60	4,67	4,75	4,67	4,93	4,73
80,57	4,67	4,62	4,29	4,00	4,29	4,43	3,71	4,95
81,39	3,85	4,28	3,89	3,89	3,94	4,24	3,94	4,33
83,10	3,71	3,52	3,43	3,48	3,38	3,67	3,57	3,62
95,00	4,25	4,50	3,63	3,13	3,00	3,00	4,38	2,75
89,17	3,89	4,50	4,33	4,33	4,42	4,33	4,50	5,00
140,00	2,00	3,40	3,00	2,60	3,00	2,60	4,80	3,20
92,71	4,56	4,53	4,41	4,41	4,41	4,29	4,65	4,53
87,14	3,20	4,14	4,14	4,43	4,14	4,86	3,86	5,00
100,00	4,89	4,80	4,60	4,70	4,90	4,80	4,50	4,90
68,18	4,11	3,36	3,00	3,36	3,36	4,11	3,67	4,11
92,00	4,93	4,53	4,33	4,33	4,73	4,60	3,67	4,87
74,95	3,44	2,22	2,47	3,11	2,92	3,31	4,53	2,53
91,70	4,63	4,11	3,86	4,07	3,99	4,12	4,34	4,37
92,69	3,71	3,53	3,18	3,69	3,24	3,71	4,12	3,59
81,58	4,06	4,05	2,79	3,16	3,16	2,95	3,21	3,74
